Berikut daftar nama peserta didik SMAN 15 Pekanbaru yang lulus Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Sekolah Polisi Negara (SPN) tahun 2021. Seluruh Keluarga besar SMAN 15 Pekanbaru mengucapkan selamat dan sukses kepada anada yang sudah lulus.
Daftar Nama Peserta Didik Lulus PTN dan SPN Tahun 2021
No | Nama Peserta Didik | Seleksi | Perguruan Tinggi | Jurusan |
1 | Handika Pratama | SNMPTN | UR | Teknik Mesin |
2 | Muthiaputri Anjani | SNMPTN | UR | Akuntansi |
3 | Sayyid Sidik | SNMPTN | UNSRI | Peternakan |
4 | Rifai Rasyid | SNMPTN | TADULAKO | Kehutanan |
5 | Ernita Shelawati | SNMPTN | UR | Biologi |
6 | Nurmaidini | SNMPTN | UR | PJOK |
7 | Nabila Zulfi | SNMPTN | UR | Ekonomi Pembangunan |
8 | Hanif Januar | SNMPTN | UNES | Hukum |
9 | Septia Orinesa Lubis | PBUD UIN | UIN SUSKA | ADM. Perpajakan |
10 | Dea Octavia | PBUD UIN | UIN SUSKA | Psikologi |
11 | M. Rauf | PBUD UIN | UIN SUSKA | Psikologi |
12 | Nana Agustina | SBMPTN | UNP | Pend. Pelatihan Olah Raga |
13 | Teza Inmayah Fitri | SBMPTN | UR | Pend. Matematika |
14 | Anggi Dwi Daffa | SBMPTN | UR | Teknik Sipil |
15 | Sherly Ananda | SBMPTN | UIN SUSKA | Teknik Informatika |
16 | Wilfami Theresa Tarigan | SBMPTN | UR | FMIPA – Kimia |
17 | Wanda Sadatina | SBMPTN | UIN SUSKA | Psikologi |
18 | Jumaidi Fauzan | SBMPTN | UNP | Pend. Pelatihan Olah Raga |
19 | Mutia Andriana | SBMPTN | UR | HI |
20 | Muhammad Shidqian Ade | SBMPTN | UR | Sosiologi |
21 | Hana Haryana Putri | SBMPTN | UR | Pend. Ekonomi |
22 | Mozza Diva Olivia | SBMPTN | UNP | PG – PAUD |
23 | Adinda Sri Maharani | SBMPTN | UR | Pend. Sejarah |
24 | Adha Syakra | SBMPTN | UR | Sosiologi |
25 | Resi Tiara Sihombing | SBMPTN | UR | Akuntansi |
26 | Mariani Putri Oloan | SBMPTN | UNIMED | FMPIA – FISIKA |
27 | Haidar Labib Khairi | SBMPTN | UR | Agribisnis |
28 | Muhammmad Latiful Khuluq | SBMPTN | UB – Malang | Teknik Informatika |
29. | Ade Khairani Erwan | SBMPTN | UNP | Penjas Kesrek |
30 | Fanada Nadzifa | SBMPTN | UIN SUSKA | Gizi |
31 | Joane Fajrin | SBMPTN | UR | FMIPA – Biologi |
32 | Tita Siti Bungsu | SBMPTN | UPI | Bisnis Digital |
33 | Muhammad Habib Mayes | SBMPTN | UNAND | Dokter Gigi |
34 | Lucky Syahreza | SBMPTN | UR | Ekonomi Pembangunan |
35 | Meyadri Anisa | SBMPTN | UR | Keperawatan |
36 | Putri Syakira Wirdani | SBMPTN | UIN SUSKA | Teknik Informatika |
37 | Andika Adi Putra | SBMPTN | UR | Teknik Elektro |
38 | Ilham Julianda | SBMPTN | UIN SUSKA | Pend. Ekonomi |
39 | Kharisma Abadi | SBMPTN | UNAND | Teknik Komputer |
40 | Silvi | SBMPTN | UIN SUSKA | Pend. Geografi |
41 | Yolanda Areta | SBMPTN | UR | Ilmu Pemerintahan |
42 | Ulleva Dyah Wikanti | SBMPTN | UIN SUSKA | Pend. Geografi |
43 | Vanny Softiana | SBMPTN | UNP | Sastra Inggris |
44 | Yanda Wilfidandi | SBMPTN | UR | Pariwisata |
45 | Yolanda Chayani | SBMPTN | UR | Perikanan |
46 | Galih Vidia Anggreani | SBMPTN | UR | Manajemen |
47 | Dzaskia Delvani Putri | SBMPTN | UR | ADM. Negara |
48 | Nadia Wilfitriani | PBUD UNRI | UR | Sosiologi |
49 | Annisa Kemala | PBUD UNRI | UR | Pend. Sejarah |
50 | Viona Ananta Arianto | PBUD UNRI | UR | Ilmu Hukum |
51 | Muhammad Steffabo A.A | PBUD UNRI | UR | Manjemen |
52 | Ridho Putra Novanda | PBUD UNRI | UR | Akuntansi |
53 | Muhammad Raykhal | PBUD UNRI | UR | Pend. Bahasa Inggris |
54 | Prilly Dwi Oktavineza | PBUD UNRI | UR | Ilmu Adm bisnis |
55 | Gabriel Fernando Pandiangan | PBUD UNRI | UR | Ilm Adm Publik |
56 | Mutua Andiva | PBUD UNRI | UR | Ilmu Adm bisnis |
57 | Nurhasanah | PBUD UNRI | UR | FMIPA – Matematika |
58 | Riza Sugisti Wobowo | PBUD UNRI | UR | Manajemen |
59 | Dalela Latheefa C.S | MANDIRI UNRI | UR | Kedokteran |
60 | Irene Novita Sari | MANDIRI UNRI | UR | Keperawatan |
61 | Jordan Godwin James | MANDIRI UNRI | UR | Perpajakan |
62 | Arlan Suranta Ginting | MANDIRI UNRI | UR | Ekonomi Pembangunan |
63 | Naraya Daiva | MANDIRI UNRI | UR | Manajemen |
64 | Muhammad Arvin Hafidz | MANDIRI UNRI | UR | Teknik Sipil |
65 | Muhammad Sidqian Ade | – | SPN | – |
66 | Oji Saputra | – | SPN | – |
67 | Aria Saddam | – | SPN | – |
68 | Rendra Naibaho | – | SPN | – |
Jumlah peserta didik yang lulus tahun ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan dibanding tahun lalu. kepala SMAN 15 Pekanbaru, bapak Selamet, S.Pd mengucapkan rasa syukur dan bangga atas keberhasilan ananda semua. “Semoga peserta didik yang lulus ini bisa menjalankan statusnya sebagai mahasiswa dan calon bintara POLRI dengan baik dan ilmu yang didapat berguna bagi nusa dan bangsa” Jelas bapak Selamet. Harapannya semoga seluruh peserta didik yang lulus ini bisa bermanfaat untuk sesama, berbakti pada orang tua dan bisa mengharumkan nama sekolah dan semoga untuk tahun berikutnya lebih banyak siswa kita yang lulus melalui jalur apapun. (REY)